<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Blogin Akateeminen talousblogi kommentit</title>
	<atom:link href="http://blog.hse-econ.fi/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hse-econ.fi</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 21 May 2013 22:01:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Marko Terviö on kommentoinut artikkelia Pankkiirien uudet vaatteet</title>
		<link>http://blog.hse-econ.fi/?p=5335#comment-3128</link>
		<dc:creator>Marko Terviö</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hse-econ.fi/?p=5335#comment-3128</guid>
		<description>Linkki mainioon pankkiirin kirjoittamaan tiivistelmään pankkien pääomarakenteesta, joka vastaa hyvin paria ensimmäistä lukua Anatin ja Krepsin kirjasta:
http://www.npr.org/blogs/money/2013/05/20/185511800/ask-a-banker-capital-capital</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Linkki mainioon pankkiirin kirjoittamaan tiivistelmään pankkien pääomarakenteesta, joka vastaa hyvin paria ensimmäistä lukua Anatin ja Krepsin kirjasta:<br />
<a href="http://www.npr.org/blogs/money/2013/05/20/185511800/ask-a-banker-capital-capital" rel="nofollow">http://www.npr.org/blogs/money/2013/05/20/185511800/ask-a-banker-capital-capital</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Austrian on kommentoinut artikkelia Eläkeuudistus ei juuri eläkkeelle jäämisikää nostanut</title>
		<link>http://blog.hse-econ.fi/?p=5414#comment-3126</link>
		<dc:creator>Austrian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 11:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hse-econ.fi/?p=5414#comment-3126</guid>
		<description>Yritykset voivat yt-neuvotteluiden lopputuloksen osalta tähdätä siihen että heidän henkilöstönsä osaamis- ja ikäjakauma on yrityksen näkökulmasta optimaalinen.

Entä jos irtisanomisissa pitäisi aina noudattaa uusimmat lähtevät ensimmäisenä - periaatetta riippumatta muista seikoista? Pitäisikö tämä työurat pidempinä? Yt-neuvotteluiden kautta ei silloin pystyisi vaikuttamaan yrityksen osaamisjakaumaan, rahalla toki olisi mahdollista ostaa iäkkäämmmät ja suhteellisesti kallispalkkaisemmat ulos.

Valtiolla tuota keinoa ei ollut käytettävissä, nuoret pienipalkkaisemmat tekivät työt ja vanhukset kahvittelivat. Ehkä järjestely palkitsi vanhempia vuosia aiemmin tehdyistä suorituksista eli että tee ensin kovasti töitä ja ota rennosti urasi ehtoopuoli (noin 20 vuotta.. :) ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yritykset voivat yt-neuvotteluiden lopputuloksen osalta tähdätä siihen että heidän henkilöstönsä osaamis- ja ikäjakauma on yrityksen näkökulmasta optimaalinen.</p>
<p>Entä jos irtisanomisissa pitäisi aina noudattaa uusimmat lähtevät ensimmäisenä - periaatetta riippumatta muista seikoista? Pitäisikö tämä työurat pidempinä? Yt-neuvotteluiden kautta ei silloin pystyisi vaikuttamaan yrityksen osaamisjakaumaan, rahalla toki olisi mahdollista ostaa iäkkäämmmät ja suhteellisesti kallispalkkaisemmat ulos.</p>
<p>Valtiolla tuota keinoa ei ollut käytettävissä, nuoret pienipalkkaisemmat tekivät työt ja vanhukset kahvittelivat. Ehkä järjestely palkitsi vanhempia vuosia aiemmin tehdyistä suorituksista eli että tee ensin kovasti töitä ja ota rennosti urasi ehtoopuoli (noin 20 vuotta.. <img src='http://blog.hse-econ.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Realisti on kommentoinut artikkelia Eläkeuudistus ei juuri eläkkeelle jäämisikää nostanut</title>
		<link>http://blog.hse-econ.fi/?p=5414#comment-3123</link>
		<dc:creator>Realisti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hse-econ.fi/?p=5414#comment-3123</guid>
		<description>Mielestäni 2005-uudistuksen vaikutuksia on turhan aikaista arvioida. Vaikutukset eivät vielä näy monistakaan syistä: Elinaikakerroin alkaa kunnolla leikkaamaan eläkkeitä vasta 2020-luvulla. Nyt eläköityvillä ikäluokilla on käytössään vanhoja eläkejärjestelmiä, jotka pääosin suljettiin 1990-luvulla. Niistä on ollut mahdollista siirtyä eläkkeelle 60-vuoden molemmin puolin. 

Jos eläkkeelle siirtymisikää halutaan oikeasti nostaa on kyettävä torjumaan työkyvyttömyyttä ja yli 50-vuotiaiden työttömyyttä.  Nytkin YT-neuvotteluissa potkitaan pihalla nimenomaan juhlapuheista huolimatta ikääntyneitä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mielestäni 2005-uudistuksen vaikutuksia on turhan aikaista arvioida. Vaikutukset eivät vielä näy monistakaan syistä: Elinaikakerroin alkaa kunnolla leikkaamaan eläkkeitä vasta 2020-luvulla. Nyt eläköityvillä ikäluokilla on käytössään vanhoja eläkejärjestelmiä, jotka pääosin suljettiin 1990-luvulla. Niistä on ollut mahdollista siirtyä eläkkeelle 60-vuoden molemmin puolin. </p>
<p>Jos eläkkeelle siirtymisikää halutaan oikeasti nostaa on kyettävä torjumaan työkyvyttömyyttä ja yli 50-vuotiaiden työttömyyttä.  Nytkin YT-neuvotteluissa potkitaan pihalla nimenomaan juhlapuheista huolimatta ikääntyneitä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Austrian on kommentoinut artikkelia Eläkeuudistus ei juuri eläkkeelle jäämisikää nostanut</title>
		<link>http://blog.hse-econ.fi/?p=5414#comment-3122</link>
		<dc:creator>Austrian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 11:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hse-econ.fi/?p=5414#comment-3122</guid>
		<description>Ehkä tuon uudistuksen tuloksena tullut järjestelmän kestävyyden parantuminen riittää? Ikäsidonnaisten menojen kasvu ja suhteellisesti pienentynyt tuloverojen määrä on valtiontalouden ongelma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehkä tuon uudistuksen tuloksena tullut järjestelmän kestävyyden parantuminen riittää? Ikäsidonnaisten menojen kasvu ja suhteellisesti pienentynyt tuloverojen määrä on valtiontalouden ongelma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tommy on kommentoinut artikkelia M – Miten maksukyvytön maksaa?</title>
		<link>http://blog.hse-econ.fi/?p=3963#comment-3121</link>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 03:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hse-econ.fi/?p=3963#comment-3121</guid>
		<description>Kreikka jatkuvasti edelleen törsää rahojansa, mitä keskuspankilta saa. Toki valtio on säästöjen sekä muiden kurien kautta jotenki saanut menojansa kuriin, mutta kyllähän se kieltämättä näkyy työpaikkojen määrässä sitten. Ei tuota valtiota tule pelastamaan mitkään lainat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kreikka jatkuvasti edelleen törsää rahojansa, mitä keskuspankilta saa. Toki valtio on säästöjen sekä muiden kurien kautta jotenki saanut menojansa kuriin, mutta kyllähän se kieltämättä näkyy työpaikkojen määrässä sitten. Ei tuota valtiota tule pelastamaan mitkään lainat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tommy on kommentoinut artikkelia Maksukorttifirmat syövät pöydässäsi</title>
		<link>http://blog.hse-econ.fi/?p=792#comment-3120</link>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 03:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hse-econ.fi/?p=792#comment-3120</guid>
		<description>Kyllä mielestäni luottokortti yhtiöiden korot ovat jatkuvasti laskemaan päin tän artikkelin kirjoitushetki huomioiden. Kun käteinen raha on kokoajan poistumaan päin, tuo se myös korttifirmoille enemmän tuloja sekä korkojen laskua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kyllä mielestäni luottokortti yhtiöiden korot ovat jatkuvasti laskemaan päin tän artikkelin kirjoitushetki huomioiden. Kun käteinen raha on kokoajan poistumaan päin, tuo se myös korttifirmoille enemmän tuloja sekä korkojen laskua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Joonas on kommentoinut artikkelia Lisää rahaa rakennuttajille</title>
		<link>http://blog.hse-econ.fi/?p=3970#comment-3119</link>
		<dc:creator>Joonas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 22:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hse-econ.fi/?p=3970#comment-3119</guid>
		<description>Nyt ennustetaan Suomeen jo asuntomarkkinoiden romahtamista. Hinnat ovat lievästi tippumaan päin ja myynti hidastunut. Kohta suunta on alaspäin ja vauhdilla!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt ennustetaan Suomeen jo asuntomarkkinoiden romahtamista. Hinnat ovat lievästi tippumaan päin ja myynti hidastunut. Kohta suunta on alaspäin ja vauhdilla!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jussi on kommentoinut artikkelia Tilastolaki läpi eduskunnassa</title>
		<link>http://blog.hse-econ.fi/?p=5411#comment-3117</link>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hse-econ.fi/?p=5411#comment-3117</guid>
		<description>Tämän blogin kirjoittajille ja lukijoille on hyvä mainostaa, että Tilastokeskuksessa on johtajan virka avoinna, jonka määräysvallassa on myös tämän lain käytännön toteutuminen. 

Tilastotuotannon ylijohtaja
Työavain 300-228-13

https://haku.valtiolle.fi/JobsDescription.asp?ID=21812&amp;LANGUAGE=&amp;L=1&amp;IE=2&amp;LOCATION=&amp;DURATION_ID=&amp;TYPE_ID=&amp;UNIT_ID=&amp;JOBKEY=&amp;LAN_ID=&amp;FREE_TEXT=tilastokeskus&amp;TYPE_LEVEL2=&amp;AD_JOB_LEVEL=&amp;FIELD_ID=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tämän blogin kirjoittajille ja lukijoille on hyvä mainostaa, että Tilastokeskuksessa on johtajan virka avoinna, jonka määräysvallassa on myös tämän lain käytännön toteutuminen. </p>
<p>Tilastotuotannon ylijohtaja<br />
Työavain 300-228-13</p>
<p><a href="https://haku.valtiolle.fi/JobsDescription.asp?ID=21812&amp;LANGUAGE=&amp;L=1&amp;IE=2&amp;LOCATION=&amp;DURATION_ID=&amp;TYPE_ID=&amp;UNIT_ID=&amp;JOBKEY=&amp;LAN_ID=&amp;FREE_TEXT=tilastokeskus&amp;TYPE_LEVEL2=&amp;AD_JOB_LEVEL=&amp;FIELD_ID=" rel="nofollow">https://haku.valtiolle.fi/JobsDescription.asp?ID=21812&amp;LANGUAGE=&amp;L=1&amp;IE=2&amp;LOCATION=&amp;DURATION_ID=&amp;TYPE_ID=&amp;UNIT_ID=&amp;JOBKEY=&amp;LAN_ID=&amp;FREE_TEXT=tilastokeskus&amp;TYPE_LEVEL2=&amp;AD_JOB_LEVEL=&amp;FIELD_ID=</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jalmari T on kommentoinut artikkelia Pankitko palvelevat?</title>
		<link>http://blog.hse-econ.fi/?p=5392#comment-3111</link>
		<dc:creator>Jalmari T</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 06:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hse-econ.fi/?p=5392#comment-3111</guid>
		<description>Pertsa, eikö tämä selkeästi osoita että rahapolitiikka on nimenomaan ollut liian löysää euroalueella:

http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2011/el2011-18.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pertsa, eikö tämä selkeästi osoita että rahapolitiikka on nimenomaan ollut liian löysää euroalueella:</p>
<p><a href="http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2011/el2011-18.html" rel="nofollow">http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2011/el2011-18.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>n.n on kommentoinut artikkelia Pankitko palvelevat?</title>
		<link>http://blog.hse-econ.fi/?p=5392#comment-3110</link>
		<dc:creator>n.n</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 23:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hse-econ.fi/?p=5392#comment-3110</guid>
		<description>" 0-korkotasapainossa valtion mahdollisuus rahoittaa budjettivajeita “setelirahoituksella” rauhoittaa markkinoita, koska inflaatiopaineita ei ole."

... eikä setelirahoitus 0-korkotasapainossa (ja vaajan kysynnän vallitessa ) siis ilmeisesti luo inflaatiopaineita, ainakaan pitkä korko ei sitä indikoi, ainakaan UK.ssa, Krugmanin mukaan, vaan tällä hetkellä pitkä korko muodostuukin ihan muiden sääntöjen mukaan kuin liquidity trapin ulkopuolella, fine.

 Tämä on ihan selkeää. Kai. Vähän tossa on ad hocin makua mutta keskustelun pohjaksi ihan tän voi hyväksyä.

 Mut miks ihmeesä eri korkotason ( tai kysyntätilanteen) vallitessa tämä mahdollisuus tarvittaessa rahoittaa setelirahoituksella budjettivajeita ei enää olekaan markkinoita (korkotasosa?) rauhoittava tekijä?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; 0-korkotasapainossa valtion mahdollisuus rahoittaa budjettivajeita “setelirahoituksella” rauhoittaa markkinoita, koska inflaatiopaineita ei ole.&#8221;</p>
<p>&#8230; eikä setelirahoitus 0-korkotasapainossa (ja vaajan kysynnän vallitessa ) siis ilmeisesti luo inflaatiopaineita, ainakaan pitkä korko ei sitä indikoi, ainakaan UK.ssa, Krugmanin mukaan, vaan tällä hetkellä pitkä korko muodostuukin ihan muiden sääntöjen mukaan kuin liquidity trapin ulkopuolella, fine.</p>
<p> Tämä on ihan selkeää. Kai. Vähän tossa on ad hocin makua mutta keskustelun pohjaksi ihan tän voi hyväksyä.</p>
<p> Mut miks ihmeesä eri korkotason ( tai kysyntätilanteen) vallitessa tämä mahdollisuus tarvittaessa rahoittaa setelirahoituksella budjettivajeita ei enää olekaan markkinoita (korkotasosa?) rauhoittava tekijä?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pertti Haaparanta on kommentoinut artikkelia Pankitko palvelevat?</title>
		<link>http://blog.hse-econ.fi/?p=5392#comment-3109</link>
		<dc:creator>Pertti Haaparanta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hse-econ.fi/?p=5392#comment-3109</guid>
		<description>Tutkimuksissa on tarkasteltu nimenomaan rahapolitiikkaa ennen kriisiä, jonka on väitetty liian keveää, näyttöä tästä ei ole. Viime aikojen rahapolitiikka ei todellakaan ole noudattanut Taylorin sääntöä siitä yksinkertaisesta syystä, että nimelliskorkoja on hankala saada negatiivisiksi (toki yritystä nyt on, Tansakassa jo verotetaan pankkien keskuspankkitaletuksia ja muitakin suunnitelmia rahan liikkelle potkimiseksi on).
Ai niin,  Nobelin palkintoja on tullut myös Krugmanille, Stiglitzille, Tobinille, kaikille myös tutkimuksista, joilla on relevanssia nykyongelmien ymmmärtämiseksi.
Taidan nyt lopetella omalta osaltani keskustelun, johon eksyin siksi, etten tahdo keksiä laskuharjoitustehtäviä. Mutta ongelma taisi juuri ratketa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkimuksissa on tarkasteltu nimenomaan rahapolitiikkaa ennen kriisiä, jonka on väitetty liian keveää, näyttöä tästä ei ole. Viime aikojen rahapolitiikka ei todellakaan ole noudattanut Taylorin sääntöä siitä yksinkertaisesta syystä, että nimelliskorkoja on hankala saada negatiivisiksi (toki yritystä nyt on, Tansakassa jo verotetaan pankkien keskuspankkitaletuksia ja muitakin suunnitelmia rahan liikkelle potkimiseksi on).<br />
Ai niin,  Nobelin palkintoja on tullut myös Krugmanille, Stiglitzille, Tobinille, kaikille myös tutkimuksista, joilla on relevanssia nykyongelmien ymmmärtämiseksi.<br />
Taidan nyt lopetella omalta osaltani keskustelun, johon eksyin siksi, etten tahdo keksiä laskuharjoitustehtäviä. Mutta ongelma taisi juuri ratketa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Austrian on kommentoinut artikkelia Pankitko palvelevat?</title>
		<link>http://blog.hse-econ.fi/?p=5392#comment-3108</link>
		<dc:creator>Austrian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 17:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hse-econ.fi/?p=5392#comment-3108</guid>
		<description>Pertti, tarkoititko että ennen vuotta 2007  kaikki oli hyvin? Yhtenä päivänä vaan huomattiin että velkavipua on käytetty liikaa ja yhtäkkinen velkavivun purku ja rahoitusmarkkinoiden keskinäinen epäluottamus johti tuotannon samanaikaiseen alenemiseen kaikkialla? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pertti, tarkoititko että ennen vuotta 2007  kaikki oli hyvin? Yhtenä päivänä vaan huomattiin että velkavipua on käytetty liikaa ja yhtäkkinen velkavivun purku ja rahoitusmarkkinoiden keskinäinen epäluottamus johti tuotannon samanaikaiseen alenemiseen kaikkialla? <img src='http://blog.hse-econ.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Austrian on kommentoinut artikkelia Pankitko palvelevat?</title>
		<link>http://blog.hse-econ.fi/?p=5392#comment-3107</link>
		<dc:creator>Austrian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 17:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hse-econ.fi/?p=5392#comment-3107</guid>
		<description>Pertti, jos tuotanto on velkavivutettuna korkealla tasolla, työttömyys on alhaista ja hyödykeinflaatio maltillista niin ei ole ihme että näitä mittaavan säännön mukaan kaikki on hyvin!

Eikä noiden taloudellisten estimoitujen suhteiden stabiliteetista kannata liikaa puhua, niillä on taipumus hajota.

Itävaltalainen raha- ja pääomateoria perustuu Knut Wicksellin, Ludwig Misesin ja Friedrich Hayekin luomalle perustalle. Hayek sai Nobelin muistopalkinnon juuri suhdannevaihteluiden teoriastaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pertti, jos tuotanto on velkavivutettuna korkealla tasolla, työttömyys on alhaista ja hyödykeinflaatio maltillista niin ei ole ihme että näitä mittaavan säännön mukaan kaikki on hyvin!</p>
<p>Eikä noiden taloudellisten estimoitujen suhteiden stabiliteetista kannata liikaa puhua, niillä on taipumus hajota.</p>
<p>Itävaltalainen raha- ja pääomateoria perustuu Knut Wicksellin, Ludwig Misesin ja Friedrich Hayekin luomalle perustalle. Hayek sai Nobelin muistopalkinnon juuri suhdannevaihteluiden teoriastaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>n.n on kommentoinut artikkelia Pankitko palvelevat?</title>
		<link>http://blog.hse-econ.fi/?p=5392#comment-3106</link>
		<dc:creator>n.n</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 17:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hse-econ.fi/?p=5392#comment-3106</guid>
		<description>Ennen kun siirrytään off topiciin, käytän mahdollisuuden kiittää kaikkia blogin kirjoittajia.
 Tämä on kiinostavinta mitä  Suomessa on pitkään aikaan tapahtunut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ennen kun siirrytään off topiciin, käytän mahdollisuuden kiittää kaikkia blogin kirjoittajia.<br />
 Tämä on kiinostavinta mitä  Suomessa on pitkään aikaan tapahtunut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pertti Haaparanta on kommentoinut artikkelia Pankitko palvelevat?</title>
		<link>http://blog.hse-econ.fi/?p=5392#comment-3105</link>
		<dc:creator>Pertti Haaparanta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 16:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hse-econ.fi/?p=5392#comment-3105</guid>
		<description>Viimeaikaisen tutkimuksen perusteella korkojen liiasta alhaisuudesta ainakaan suhteessa Taylorin sääntöön ei ole mitään näyttöä, eikä muutakaan näyttöä löydy. VoxEU:ssa on ollut monta mielenkiintoista kirjoitusta aiheesta ja yleisesti rahapolitiikan väitetyistä hyvistä ja huonoista vaikutuksista ennen kriisiä.

Sekoiluteorioille syntyy aina kysyntää suhdannehuipuissa ja lama-aikoina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viimeaikaisen tutkimuksen perusteella korkojen liiasta alhaisuudesta ainakaan suhteessa Taylorin sääntöön ei ole mitään näyttöä, eikä muutakaan näyttöä löydy. VoxEU:ssa on ollut monta mielenkiintoista kirjoitusta aiheesta ja yleisesti rahapolitiikan väitetyistä hyvistä ja huonoista vaikutuksista ennen kriisiä.</p>
<p>Sekoiluteorioille syntyy aina kysyntää suhdannehuipuissa ja lama-aikoina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.610 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-22 01:01:50 -->
